君诚镀锌钢管内外径
2025/11/18 17:10:59 上一篇: 君诚镀锌管一米多重 |暂无
君诚镀锌钢管以圆管为主流,其内外径规格遵循GB/T3091等行业标准,不同公称直径(DN)对应固定外径,内径则由外径减去两倍壁厚得出,以下是其常见规格的内外径及对应壁厚信息:

| 公称直径 DN | 外径(mm) | 常见壁厚(mm) | 对应内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 15(4 分) | 21.3 | 2.5、2.75 | 16.3、15.8 |
| 20(6 分) | 26.8 | 2.5、2.75 | 21.8、21.3 |
| 25(1 寸) | 33.5 | 2.75、3.0、3.25 | 27.9、27.5、27.0 |
| 40(1.5 寸) | 48 | 3.25、3.5 | 41.5、41.0 |
| 50(2 寸) | 60 | 3.5 | 53.0 |
| 65(2.5 寸) | 76 | 3.75 | 68.5 |
| 80(3 寸) | 89 | 3.75 | 81.5 |
| 100(4 寸) | 114 | 3.25、3.75 | 107.5、106.5 |
| 125(5 寸) | 140 | 3.75、4.25、4.5 | 132.5、131.5、131.0 |
| 150(6 寸) | 168 | 4.25、4.5 | 159.5、159.0 |
| 200(8 寸) | 219 | 5.0、5.75、6.0 | 209.0、207.5、207.0 |
注:1. 君诚镀锌钢管壁厚存在多种适配规格,如部分工程专用管会定制加厚壁厚,因此实际内径需结合具体采购的壁厚计算;2.
以上外径为行业通用标准尺寸,君诚产品严格遵循GB/T3091标准,尺寸偏差控制在±0.5%以内。


