君诚镀锌管厚度规格表
2025/1/16 16:23:59 上一篇: 君诚镀锌钢管法兰连接 |下一篇:山东君诚镀锌钢管质量如何
君诚镀锌管的厚度规格因不同直径和用途而异。以下是一个基于常见规格的君诚镀锌管厚度规格表(注意,此表并非官方提供,仅供参考,具体规格应以君诚公司的实际产品为准):
公称内径(DN) | 英寸 | 外径(mm) | 壁厚范围(mm) | 常用壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.45~2.8 | 2.8 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.45~2.8 | 2.8 |
DN25 | 1 | 33.7 | 2.8~3.2 | 3.2 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.06~3.5 | 3.5 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.06~3.5 | 3.5 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.325~3.8 | 3.8 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 3.5~4.0 | 4.0 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0~4.5 | 4.0 |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0~4.5 | 4.0 |
DN125 | 5 | 140 | 4.5~5.0 | 4.5 |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5~5.5 | 4.5 |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0~6.5(焊管/热镀锌) | 6.0(焊管)/6.5(热镀锌) |
请注意,上述表格中的壁厚范围是可能的取值范围,而常用壁厚则是较为常见和广泛使用的壁厚。实际生产中的镀锌管壁厚可能会根据客户需求、生产标准和产品用途等因素进行调整。
为了获取最准确和最新的君诚镀锌管厚度规格信息,建议直接联系君诚公司或访问其官方网站。